主要參數
項目 | 單位 | CT46 | CT52 | CT72 | |
加工 能力 | 最大回轉直徑 | 毫米 | φ380 | ||
最大車削直徑 | 毫米 | φ320 | |||
X軸行程(直徑) | 毫米 | 210 | |||
Z軸行程 | 毫米 | 500 | |||
Y軸行程 | 毫米 | - | |||
尾座行程 | 毫米 | 500 | |||
主軸離刀架板中心高 | 毫米 | - | |||
主軸中心高度 | 毫米 | 1105 | |||
主軸 | 主軸端部規格 | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 6 | 8 | 10 | |
主軸內孔徑 | 毫米 | φ56 | φ62 | φ85 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ45 | φ51 | φ71 | |
主軸最高轉速 | 轉/分鐘 | 4000 | 3500 | 3000 | |
主軸電機功率 | 千瓦 | 7.5 | 11 | 11 | |
主軸驅動功率 | 千瓦 | 11 | 15 | 15 | |
進給軸 | 重復定位精度 | 毫米 | ±0.0025 | ||
最快移動速度 | 米/分鐘 | 20 | |||
進給軸電機功率 | 千瓦 | 1.3 | |||
設備 規格 | 機床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 2760×1600×1870 | ||
機床總功率 | 千瓦 | 10 | 12 | 14.5 | |
機床重量 | 千克 | 3000 | 3100 | 3200 |
選配功能
項目 | 選配 | |
主軸 | 高精套筒主軸 | ● |
電主軸 | ○ | |
數控 | SYNTEC數控系統 | ● |
FANUC數控系統 | ○ | |
刀塔 | 12工位20刀方刀塔 | ● |
8工位25刀方刀塔 | ○ | |
尾座 | MT5 | ● |
夾具 | 后拉夾頭 | ○ |
卡盤 | ○ | |
外置 裝置 | 接料裝置 | ○ |
送料裝置 | ○ | |
排屑機 | ○ | |
自動化機械手(提前選定) | ○ | |
選配說明: ● 標準配置 ○ 可選配置 -不可選用 | ||
備注信息:支持300行程定制,小尺寸工件加工更靈活 |