主要參數
項目 | 單位 | YX46 | |
加工 能力 | 最大回轉直徑 | 毫米 | φ320 |
最大車削直徑 | 毫米 | φ300 | |
X軸行程(直徑) | 毫米 | 200 | |
Z軸行程 | 毫米 | 280 | |
Y軸行程 | 毫米 | 180 | |
尾座行程 | 毫米 | 180 | |
主軸離刀架板中心高 | 毫米 | - | |
主軸中心高度 | 毫米 | - | |
主軸 | 主軸端部規格 | - | A2-5 |
液壓卡盤尺寸 | 英寸 | 6 | |
主軸內孔徑 | 毫米 | φ56 | |
最大可通棒材 | 毫米 | φ45 | |
主軸最高轉速 | 轉/分鐘 | 3000 | |
主軸電機功率 | 千瓦 | 4.4 | |
主軸驅動功率 | 千瓦 | 5.5 | |
進給軸 | 重復定位精度 | 毫米 | ±0.0025 |
最快移動速度 | 米/分鐘 | 20 | |
進給軸電機功率 | 千瓦 | 2 | |
設備 規格 | 機床尺寸(長X寬X高) | 毫米 | 2070×1500×1910 |
機床總功率 | 千瓦 | 10 | |
機床重量 | 千克 | 2800 |
選配功能
項目 | 選配 | |
主軸 | 高精套筒主軸 | ● |
電主軸 | ○ | |
數控 系統 | SYNTEC數控系統 | ● |
FANUC數控系統 | ○ | |
動力頭/刀塔 | 飛邊動力頭 | ○ |
側面動力頭 | ○ | |
端面動力頭 | ○ | |
刀塔 | - | |
夾具 | 前推夾頭 | ○ |
后拉夾頭 | ○ | |
卡盤 | ○ | |
外置 裝置 | 接料裝置 | - |
送料裝置 | - | |
排屑機 | - | |
自動化機械手(提前選定) | - | |
抱閘 | 液壓抱閘 | ● |
氣動抱閘 | ○ | |
選配說明: ● 標準配置 ○ 可選配置 -不可選用 |